Список команд
ASTRA TEAM CUP - 1 лига 15 августа
Зарегистрировано: 21
Team Nugumanov
Средний рейтинг: 2000
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Dauren Darmen | Муж | 2064 | 13755579 |
| 2 | Bakhyt Rauan | Муж | 2060 | 13784960 |
| 3 | Alimbetov Dias | Муж | 1934 | 13712985 |
| 4 | WFM Kamarova Zhanbota | Жен | 1943 | 54115191 |
stay with me
Средний рейтинг: 2000
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Akhmedinov Satbek | Муж | 2390 | 13714287 |
| 2 | CM Galymbek Alikhan | Муж | 2130 | 13722140 |
| 3 | Abdishev Aldiyar | Муж | 1521 | 13778080 |
| 4 | WIM Kaldarova Ayaulym | Жен | 1960 | 13720503 |
Baiterek
Средний рейтинг: 1999
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Akhmetov Ayan | Муж | 2294 | 13703706 |
| 2 | Ishmukhametov Adil | Муж | 2051 | 13700170 |
| 3 | Kanayev Ardak | Муж | 1858 | 13701533 |
| 4 | Shaikenova Adiya | Жен | 1791 | 13739344 |
Opposition
Средний рейтинг: 1998
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulatov Ramil | Муж | 2096 | 4166140 |
| 2 | Satybaldin Daniyar | Муж | 2016 | 13738976 |
| 3 | Aitzhan Karim | Муж | 1942 | 13781936 |
| 4 | WIM Nasybullina Alfia | Жен | 1939 | 4132416 |
Young Masters
Средний рейтинг: 1998
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kazakov Konstantin | Муж | 2301 | 13700898 |
| 2 | Dosmukhambetov Arystan | Муж | 1993 | 13742418 |
| 3 | Babkin Kirill | Муж | 1956 | 13778811 |
| 4 | WFM Orazalina Nursulu | Жен | 1740 | 13723979 |
Регионы
Средний рейтинг: 1993
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Sissabayev Kuanysh | Муж | 2136 | 13702718 |
| 2 | Khen Andrey | Муж | 2031 | 13789554 |
| 3 | Zhuravlev Viktor | Муж | 1899 | 13702726 |
| 4 | WCM Alemanova Yasmina | Жен | 1906 | 13727206 |
Плотина Бобра
Средний рейтинг: 1989
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Nurgaliyev Sauat | Муж | 2381 | 13726285 |
| 2 | Yerbulatov Almadi | Муж | 2043 | 447007559 |
| 3 | Sukhanov Nikita | Муж | 1800 | 13761927 |
| 4 | Zhakenova Medina | Жен | 1732 | 13798600 |
Pride
Средний рейтинг: 1989
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulegenov Amir | Муж | 2133 | 13742167 |
| 2 | Aiten Islam | Муж | 1988 | 13749420 |
| 3 | Pak Yuriy | Муж | 1964 | 447006285 |
| 4 | WCM Yerzhan Bibissara | Жен | 1872 | 13740407 |
Академия шахмат Гроссмейстер
Средний рейтинг: 1988
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Isanzhulov Arystan | Муж | 2419 | 13711644 |
| 2 | Alin Azamat | Муж | 1946 | 13708058 |
| 3 | Batyrkhan Daniyar | Муж | 1459 | 13754149 |
| 4 | WIM Sultanbek Zeinep | Жен | 2128 | 13710419 |
ЕсильФинанс
Средний рейтинг: 1983
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ibrayev Nurlan | Муж | 2216 | 13700650 |
| 2 | Tokbayev Anuar | Муж | 2031 | 13724703 |
| 3 | CM Mirzhanov Arlan | Муж | 1928 | 13792199 |
| 4 | Kaiyrbek Diana | Жен | 1756 | 13720210 |
Laestrygonians
Средний рейтинг: 1981
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashit Alikhan | Муж | 2133 | 13705610 |
| 2 | IM Kassimov Baurzhan | Муж | 2169 | 13704800 |
| 3 | Ulkhanov Azamat | Муж | 1983 | 13700235 |
| 4 | Abibulla Inzhu | Жен | 1639 | 13764217 |
Ход конем
Средний рейтинг: 1969
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Radzhabov Rodion | Муж | 2209 | 884715 |
| 2 | Kenzhebayev Rustam | Муж | 1875 | 13722549 |
| 3 | Nurgisa Nurdaulet | Муж | 1757 | 447034998 |
| 4 | WIM Turebayeva Alfiya | Жен | 2034 | 13700286 |
CHESSRUN
Средний рейтинг: 1957
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nogerbek Kazybek | Муж | 2466 | 13710427 |
| 2 | Bulatov Dinmukhamed | Муж | 1964 | 13787209 |
| 3 | CM Bakhytzhan Madiyar | Муж | 1857 | 13735365 |
| 4 | Zhakisheva Venera | Жен | 1541 | 447077077 |
Chester
Средний рейтинг: 1932
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muldagaliyev Dauren | Муж | 1949 | 13703323 |
| 2 | Bakyt Ibrahim | Муж | 1999 | 13792040 |
| 3 | Aitbayev Danial | Муж | 1992 | 447024089 |
| 4 | WCM Mamesh Adiya | Жен | 1786 | 13792709 |
Претенденты
Средний рейтинг: 1925
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balmagambetov Timur | Муж | 2270 | 13730258 |
| 2 | FM Mamyrov Beybarys | Муж | 2003 | 13774441 |
| 3 | Akhmetov Alan K | Муж | 1867 | 13764934 |
| 4 | Apenova Yasmin | Жен | 1560 | 447037482 |
Шахматное Королевство
Средний рейтинг: 1871
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Dosov Nurlan | Муж | 2134 | 13701320 |
| 2 | Golovchuk Oleg | Муж | 2036 | 13716468 |
| 3 | Beisikenov Eduard | Муж | 1696 | 13785079 |
| 4 | Shomanova Amira | Жен | 1619 | 447003200 |
KRG-TEAM
Средний рейтинг: 1828
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savitskiy Vladimir | Муж | 2085 | 13739999 |
| 2 | Amangeldinov Alkey | Муж | 1933 | 13770268 |
| 3 | Gein Dmitriy | Муж | 1741 | 13781022 |
| 4 | Sadvokassova Sabina | Жен | 1552 | 447065605 |
Stockfish
Средний рейтинг: 1700
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusherbayev Timur | Муж | 1829 | 447031158 |
| 2 | Abdishev Abdiali | Муж | 1771 | 13769332 |
| 3 | Makhmut Nurislam | Муж | 1553 | 447013290 |
| 4 | Shomanova Adiya | Жен | 1646 | 13770772 |
Juniors
Средний рейтинг: 1699
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdrashev Ruslan | Муж | 1873 | 13781421 |
| 2 | Zhanabayev Arystan | Муж | 1845 | 447019824 |
| 3 | Kairat Abdul-Malik | Муж | 1653 | 447001283 |
| 4 | Aldazharova Leila | Жен | 1424 | 447097060 |
Три”Д”
Средний рейтинг: 1697
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maratbekov Erasyl | Муж | 1815 | 13804880 |
| 2 | Kozhamberdiev Maratbek | Муж | 1708 | 13802429 |
| 3 | Aldongarov Erzhan | Муж | 1604 | 447019646 |
| 4 | Asanova Aizhan | Жен | 1662 | 13704958 |
Stay hard
Средний рейтинг: 1692
| №(доска) | Имя | Пол | Рейтинг | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyulyupov Kumar | Муж | 1844 | 13783432 |
| 2 | Altairuly Almir | Муж | 1727 | 447001348 |
| 3 | Seilkhanov Dastan | Муж | 1743 | 447018852 |
| 4 | Tumabayeva Roza | Жен | 1455 | 13729870 |