PlayChess.kz Logo PlayChess.kz

Список игроков

Финал Чемпионата Города - B14

Фамилия, Имя FIDE ID Пол Год Фед. Рейтинг
1 CM Primbetov Nurassyl 447010193 М 2013 KAZ 2076
2 Amangeldy Ramazan 13755986 М 2013 KAZ 1938
3 Yerbulatov Almadi 447007559 М 2014 KAZ 1875
4 Nurlybek Dias - 447007486 М 2014 KAZ 1775
5 Aitzhan Karim 13781936 М 2014 KAZ 1764
6 Mukanov Daniel 447065362 М 2014 KAZ 1697
7 Myrza Sultankozha 447029188 М 2014 KAZ 1678
8 Yerzhanov Samir 447029129 М 2013 KAZ 1641
9 Burokhanov Raimbek 447042052 М 2014 KAZ 1639
10 Rakhymzhan Sanzhar 447037636 М 2013 KAZ 1633
11 Kurmangazinov Beibarys 13779958 М 2013 KAZ 1606
12 Baimagambetov Imanali 447051302 М 2013 KAZ 1589
13 Zhanat Rauan 447013346 М 2013 KAZ 1589
14 Ospanov Alen 447049235 М 2013 KAZ 1568
15 Kazkenov Abulkhair 13795562 М 2014 KAZ 1567
16 Momynov Beknur 447013303 М 2014 KAZ 1565
17 Magzum Arsen 13783050 М 2013 KAZ 1552
18 Stativkin Yernat 447018089 М 2013 KAZ 1542
19 Lepesbayev Ramazan 447053348 М 2013 KAZ 1531
20 Adilbekov Kairat 447002581 М 2014 KAZ 1525
21 Maksat Ostemir 447053143 М 2014 KAZ 1522
22 Degenbayev Altair 447004916 М 2013 KAZ 1503
23 Amanov Amir 447088770 М 2013 KAZ 1497
24 Dmitrienko Ilan 447003685 М 2013 KAZ 1497
25 Igenov Dias 557016526 М 2013 KAZ 1494
26 Baitore Sarmat 447069546 М 2014 KAZ 1455
27 Bakdaulet Asanali 447000074 М 2013 KAZ 1440
28 Suleiman Naiyl 447018925 М 2014 KAZ 1436
29 Baimuratov Zhangirkhan 557005311 М 2014 KAZ 0
30 Beisengali Alidar 557023751 М 2013 KAZ 0
31 Bolat Abylaikhan - М 2013 KAZ 0
32 Maimerov Madiyar 447031182 М 2014 KAZ 0
33 Makhatov Darkhan - М 2013 KAZ 0
34 Murzaspayev Agzam 557064415 М 2013 KAZ 0
35 Tolegen Temirlan 447037547 М 2013 KAZ 0
36 Zhanat Madiyar 447098473 М 2015 KAZ 0