Playchess Bullet #4
Победители и призовые места
Всего участников: 50 • Партий сыграно: 375 • Призовой фонд: 25 250 ₸
| Место | Участник | Lichess ник | Очки | Бухгольц (TB) | Приз |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 |
IM
Zhalmakhanov Ramazan
|
@Zhalmakhanov_R | 14.5 | 135.75 | 6 000 ₸ |
| 🥈 2 |
Primbetov Nurassyl
|
@Skebober1 | 13.5 | 126.5 | 5 000 ₸ |
| 🥉 3 |
FM
Amangeldy Ernur
|
@Ernur2008 | 12 | 107 | 3 500 ₸ |
| 4 |
FM
Beristenov Kair
|
@TheUltimateKiller | 11.5 | 106.5 | 2 500 ₸ |
| 5 |
Amirali Abzal
|
@richfall00 | 10.5 | 95 | 1 500 ₸ |
| 6 |
Katenov Aibek
|
@CassiusMarcellus | 10 | 87.25 | 1 000 ₸ |
| 7 |
FM
Bekturov Tamerlan
|
@LagraveSamuell | 9.5 | 82.75 | 1 000 ₸ |
| 8 |
Pak Daniil
|
@danyaradanya_jr | 9.5 | 80.75 | 1 000 ₸ |
| 9 |
Tulegenov Amir
|
@Abuka2k8 | 9.5 | 74.75 | 750 ₸ |
| 10 |
Krasulin Mars
|
@Sodermann | 9.5 | 64.75 | 750 ₸ |
| 16 |
Mazhkenov Alisher
|
@Desmont_Doss | 9 | 64.5 | 750 ₸ |
| 32 |
Serik Zhangir
|
@Zhangir02 | 7.5 | 47.25 | 750 ₸ |
| 48 |
Bikkulov Renat
|
@Samuraisushik | 2 | 10 | 750 ₸ |
| # | Шахматист | Lichess | Очки | TB | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhalmakhanov Ramazan | @Zhalmakhanov_R | 14.5 | 135.75 | 3073 |
| 2 | Primbetov Nurassyl | @Skebober1 | 13.5 | 126.5 | 2816 |
| 3 | Amangeldy Ernur | @Ernur2008 | 12 | 107 | 2927 |
| 4 | Beristenov Kair | @TheUltimateKiller | 11.5 | 106.5 | 2980 |
| 5 | Amirali Abzal | @richfall00 | 10.5 | 95 | 2707 |
| 6 | Katenov Aibek | @CassiusMarcellus | 10 | 87.25 | 2757 |
| 7 | Bekturov Tamerlan | @LagraveSamuell | 9.5 | 82.75 | 2841 |
| 8 | Pak Daniil | @danyaradanya_jr | 9.5 | 80.75 | 2661 |
| 9 | Tulegenov Amir | @Abuka2k8 | 9.5 | 74.75 | 2699 |
| 10 | Krasulin Mars | @Sodermann | 9.5 | 64.75 | 2397 |
| 11 | Yerzhanuly Yernur - | @MASTER_MOZG | 9 | 80.75 | 2664 |
| 12 | Tulegenov Anuar | @Abdurrahim_Tulegenov | 9 | 70.5 | 2545 |
| 13 | Kuanyshev Miras | @m030710 | 9 | 68.5 | 2490 |
| 14 | Daryanov Ayan | @AyanMaster | 9 | 67.5 | 2347 |
| 15 | Sergazin Ansar | @Ansar10 | 9 | 64.75 | 2462 |
| 16 | Mazhkenov Alisher | @Desmont_Doss | 9 | 64.5 | 2758 |
| 17 | Seilkhanov Dastan | @Dastan_seilkhanov | 9 | 59 | 2446 |
| 18 | Zholdybay Sultanbek | @Zholdybai_Sultanbek | 9 | 58.5 | 2397 |
| 19 | Semenov Miroslav | @totsamisisil67 | 8.5 | 64.75 | 2429 |
| 20 | Bakhytzhan Madiyar | @Salimchik0407 | 8.5 | 59 | 2466 |
| 21 | Skak Abuali | @LattykkOwners | 8.5 | 56.25 | 2423 |
| 22 | Amreyev Azat | @Master_Aza | 8 | 64.75 | 2598 |
| 23 | Azatzhanuly Olzhas | @shIelI2024 | 8 | 61.5 | 2313 |
| 24 | Tanikeyev Beknur | @ghhd124 | 8 | 61 | 2454 |
| 25 | Makhsot Ravil | @MahsotRavil2012 | 8 | 53.5 | 2186 |
| 26 | Sadu Asanali | @Sadu_Asanali | 8 | 52 | 2175 |
| 27 | Shoshanov Abylai | @MYGAMBITidk | 8 | 47.5 | 2096 |
| 28 | Kairat Abdul-Malik | @garminkid | 8 | 45.5 | 2227 |
| 29 | Makhmut Nurislam | @Nurislam130112 | 8 | 44.5 | 2033 |
| 30 | Bagdad Imran | @SHXM4T | 8 | 42.5 | 2160 |
| 31 | Bolat Ansar | @Ansarmm | 7.5 | 59.5 | 2104 |
| 32 | Serik Zhangir | @Zhangir02 | 7.5 | 47.25 | 2365 |
| 33 | Bashar Aikozha | @Akontik | 7.5 | 42.75 | 2012 |
| 34 | Nurshin Nurali | @Genius161616 | 7 | 55 | 2536 |
| 35 | Zhanaskyzy Medina | @ainur_2015 | 7 | 43.25 | 2025 |
| 36 | Kazakbay Suleyman Arif | @S_Kazakbay | 7 | 42.5 | 2125 |
| 37 | Karakash Kirill | @llirik11 | 7 | 37.75 | 2061 |
| 38 | Kosherbay Serzhan | @Kosherbaev | 7 | 33.5 | 1961 |
| 39 | Dulatov Arman | @arman_12 | 7 | 31 | 2165 |
| 40 | Akylbek Eskendir | @Aldiar2017 | 6.5 | 50.25 | 2570 |
| 41 | Bakhytgerey Alikhan | @Alikhankrutoy1234 | 6 | 28 | 1738 |
| 42 | Sakembay Miras | @MirasS16 | 6 | 22.5 | 1077 |
| 43 | Gaziev Nurlan | @Chochkozavr | 5 | 36 | 2571 |
| 44 | Zhandin Vyacheslav | @Slava_zh22 | 4.5 | 18 | 1418 |
| 45 | Rashidov Amir | @Ami51 | 4 | 20.5 | 1274 |
| 46 | Saken Aysayle | @Moonie1 | 3 | 11 | 1411 |
| 47 | Shen Emir | @Emir_2503 | 2 | 12.5 | 1057 |
| 48 | Bikkulov Renat | @Samuraisushik | 2 | 10 | 1985 |
| 49 | Sovetbekov Alisher | @chandlersinkross | 0 | 0 | 1400 |
| 50 | Bektursynuly Dias | @CaspianKnight | 0 | 0 | 2608 |
О турнире
⚡ Онлайн-турнир PlayChess Bullet 1+0!
Приглашаем шахматистов принять участие в четвертом онлайн-турнире PlayChess Bullet на платформе PlayChess.kz.
📍 Регламент и формат
- Платформа: Lichess (закрытый клуб PlayChess.kz)
- Контроль времени: 1+0 (1 минута на партию без добавления)
- Система: Швейцарская, 16 туров
- Стартовый взнос: 750 ₸
- Призовой фонд: до 32 000 ₸
🏆 Призы
- 1 место — 6 000 ₸
- 2 место — 5 000 ₸
- 3 место — 3 500 ₸
- 4 место — 2 500 ₸
- 5 место — 1 500 ₸
- 6 место — 1 000 ₸
- 7 место — 1 000 ₸
- 8 место — 1 000 ₸
- 9 место — 750 ₸
- 10 место — 750 ₸
- Каждое 16-е место — 750 ₸
Дополнительные призы в размере 750 ₸ получают участники, занявшие 16-е, 32-е, 48-е, 64-е и последующие места, кратные 16, при наличии соответствующего количества участников.
При 200 участниках максимальный призовой фонд составит 32 000 ₸.
🔐 Как принять участие
- Зарегистрируйтесь на турнир и укажите свой никнейм на Lichess.
- Оплатите стартовый взнос 750 ₸ онлайн через Kaspi.
- После успешной оплаты вы автоматически будете добавлены в клуб PlayChess.kz и турнирную сетку на Lichess.
- В назначенное время просто зайдите на Lichess и начинайте играть.
📺 Прямая трансляция
Турнир будет проходить в прямом эфире на YouTube: https://youtube.com/live/zKtT-lGGnfI.
Следите за партиями лидеров, турнирной борьбой и итоговыми результатами вместе с PlayChess.
🛡 Античит и честная игра (Fair Play)
К участию допускаются аккаунты Lichess с историей не менее 10 рейтинговых партий.
Использование любых шахматных программ, движков и сторонних подсказок строго запрещено.
Lichess автоматически отслеживает нарушения Fair Play. Участники, нарушившие правила честной игры, могут быть дисквалифицированы, а их результаты аннулированы.
Playchess
По всем вопросам регламента, оплаты, расписания и участия обращайтесь напрямую к организатору данного турнира: